Rateable values / SL1 / SL1 1EL
Rateable values for SL1 1EL
97 rated business properties in SL1 1EL, with their rateable values from the VOA rating list. The median here is £7,000, and 65 of 97 sit at or below the £12,000 Small Business Rate Relief threshold. If yours looks higher than its neighbours, you may be overpaying.
Check your SL1 1EL bill freeProperties in SL1 1EL
| Property | Description | Rateable value |
|---|---|---|
| 80, HIGH STREET | RESTAURANT AND PREMISES | £66,000 |
| THE MOON AND SPOON 86, HIGH STREET | PUBLIC HOUSE AND PREMISES | £56,000 |
| EMPIRE CINEMAS, HIGH STREET | CINEMA AND PREMISES | £48,500 |
| 72, HIGH STREET | SHOP AND PREMISES | £42,750 |
| 1ST FLR 48, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £41,000 |
| UNIT 1 HIGHVIEW POINT 92, HIGH STREET | SHOP AND PREMISES | £36,500 |
| 48, HIGH STREET | SHOP AND PREMISES | £33,250 |
| 42, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £31,500 |
| 88-90, HIGH STREET | SHOP AND PREMISES | £29,500 |
| GND FLR 70, HIGH STREET | SHOP AND PREMISES | £28,750 |
| 68, HIGH STREET | SHOP AND PREMISES | £26,500 |
| 46, HIGH STREET | SHOP AND PREMISES | £26,000 |
| 64, HIGH STREET | SHOP AND PREMISES | £23,500 |
| OFFICE 123 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £23,000 |
| 50, HIGH STREET | SHOP AND PREMISES | £22,500 |
| 76, HIGH STREET | SHOP AND PREMISES | £22,000 |
| MANAGEMENT AREA 2ND FLR 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £20,750 |
| SUITE 301 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £20,500 |
| 66, HIGH STREET | SHOP AND PREMISES | £20,250 |
| SUITE 201 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £20,000 |
| 60, HIGH STREET | SHOP AND PREMISES | £19,750 |
| 54, HIGH STREET | SHOP AND PREMISES | £18,750 |
| SUITE 313 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £18,500 |
| 74, HIGH STREET | TAKEAWAY RESTAURANT AND PREMISES | £16,750 |
| SUITE 312 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £15,500 |
| 52, HIGH STREET | SHOP AND PREMISES | £15,250 |
| A 82, HIGH STREET | SHOP AND PREMISES | £14,750 |
| 2ND FLOOR REAR SUITE 48, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £14,500 |
| SUITE 311 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £14,000 |
| UNIT 2 HIGHVIEW POINT 92, HIGH STREET | SHOP AND PREMISES | £13,750 |
| SUITE 210 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £13,250 |
| SUITE 304 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £12,250 |
| SUITE 204 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £11,750 |
| SUITE 309 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £11,250 |
| SUITE 308 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £10,750 |
| FRONT OFFICE 3RD FLR 48, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £10,500 |
| SUITE 205A 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £10,500 |
| SUITE 211 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £10,250 |
| 84, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £10,000 |
| SUITE 209 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £9,800 |
| 62, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £9,500 |
| REAR OFFICE 3RD FLR 48, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £8,900 |
| 2ND FLOOR MIDDLE LEFT SUITE 48, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £8,200 |
| 2ND FLR FRONT SUITE 48, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £8,100 |
| OFFICE 113 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £8,000 |
| OFFICE 111 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £7,800 |
| SUITE 302 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £7,400 |
| 1ST 2ND FLRS 70, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £7,100 |
| SUITE 206 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £7,000 |
| SUITE 202 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £6,900 |
| SUITE 303 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £6,600 |
| 64A, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £6,600 |
| SUITE 305 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £6,600 |
| OFFICE 122 AT 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £6,500 |
| SUITE 310 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £6,400 |
| SUITE 203 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £6,100 |
| OFFICE 117 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £5,700 |
| OFFICE 411 4TH FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £5,600 |
| SUITE 205 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £5,500 |
| OFFICE 407 4TH FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £5,500 |
| SUITE 208 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £5,400 |
| SUITE 207 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £5,400 |
| OFFICE 409 4TH FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £5,400 |
| OFFICE 108 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £5,300 |
| OFFICE 115 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £5,300 |
| SUITE 307 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £5,200 |
| SUITE 306 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £5,200 |
| OFFICE 410 4TH FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £5,200 |
| OFFICE 414 4TH FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £5,000 |
| OFFICE 408 4TH FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £5,000 |
| OFFICE 404 4TH FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £4,550 |
| OFFICE 403 4TH FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £4,350 |
| OFFICE 119 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £4,100 |
| OFFICE 110 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £4,100 |
| 2ND FLOOR MIDDLE RIGHT SUITE 48, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £4,050 |
| OFFICE 401 4TH FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £3,900 |
| OFFICE 102 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £3,900 |
| OFFICE 103 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £3,700 |
| OFFICE 106 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £3,700 |
| OFFICE 105 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £3,700 |
| OFFICE 104 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £3,650 |
| OFFICE 101 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £3,350 |
| OFFICE 412 4TH FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £3,200 |
| OFFICE 121 AT 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £3,150 |
| OFFICE 413 4TH FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £3,100 |
| OFFICE 109 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £3,100 |
| OFFICE 107 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £2,850 |
| OFFICE 402 4TH FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £2,850 |
| OFFICE 406 4TH FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £2,800 |
| OFFICE 114 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £2,700 |
| OFFICE 405 4TH FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £2,450 |
| OFFICE 116 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £2,200 |
| OFFICE 112 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £2,125 |
| OFFICE 120 1ST FLR REGAL COURT 42-44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £2,025 |
| TEA POINT 3RD FLR 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £1,925 |
| SUITE 202B 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £1,825 |
| SUITE 202A 42/44, HIGH STREET | OFFICES AND PREMISES | £1,825 |
Rateable value data is from the Valuation Office Agency, used under the VOA's terms and conditions. For the official record of a specific property use the GOV.UK valuation service.