Rateable values / NP26 / NP26 5UT
Rateable values for NP26 5UT
49 rated business properties in NP26 5UT, with their rateable values from the VOA rating list. The median here is £3,850, and 46 of 49 sit at or below the £12,000 Small Business Rate Relief threshold. If yours looks higher than its neighbours, you may be overpaying.
Check your NP26 5UT bill freeProperties in NP26 5UT
| Property | Description | Rateable value |
|---|---|---|
| SOLAR PANELS AT OAK GROVE FARM, A48 | PHOTOVOLTAIC INSTALLATION AND PREMISES | £52,500 |
| AMBULANCE STATION, PARKWALL | AMBULANCE STATION AND PREMISES | £26,750 |
| INDIAN EMPIRE, PARKWALL | RESTAURANT AND PREMISES | £16,000 |
| UNITS 20A - 20C BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £11,250 |
| UNIT 19A BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £10,750 |
| UNIT 4 BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £10,750 |
| UNIT 6A BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £8,600 |
| UNIT 1, PARKWALL | VEHICLE REPAIR WORKSHOP AND PREMISES | £8,200 |
| UNIT 1A, PARKWALL | VEHICLE REPAIR WORKSHOP AND PREMISES | £7,800 |
| UNIT 5B BENTLEY GREEN, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £7,600 |
| UNIT 20D BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £7,600 |
| UNIT 2, PARKWALL | VEHICLE REPAIR WORKSHOP AND PREMISES | £7,600 |
| AB HOLDINGS, PARKWALL | SHOP AND PREMISES | £7,500 |
| UNIT 4 OLD BUILDINGS PARKWALL CALDICOT ROAD | STORE AND PREMISES | £7,300 |
| UNIT 3, PARKWALL | WORKSHOP AND PREMISES | £7,100 |
| UNIT 19F BENTLEY GREEN FARM, CRICK | OFFICES AND PREMISES | £6,000 |
| UNIT 5A BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £5,900 |
| ADJ AMBULANCE STATION, PARKWALL | WORKSHOP AND PREMISES | £5,400 |
| UNIT 20F1, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £5,300 |
| UNIT 20F2, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £5,300 |
| UNIT 15A BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £5,100 |
| UNIT 11 BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £5,000 |
| UNIT 20G BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP, WORKSHOP AND PREMISES | £5,000 |
| UNIT 19E BENTLEY GREEN FARM, CRICK | OFFICES AND PREMISES | £3,900 |
| UNIT 12A BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £3,850 |
| UNIT 19G2 BENTLEY GREEN FARM, CRICK | OFFICES AND PREMISES | £3,700 |
| UNIT 1A BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £3,450 |
| UNIT 12B BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £3,400 |
| UNIT 19G1 BENTLEY GREEN FARM, CRICK | OFFICES AND PREMISES | £2,950 |
| UNIT 20H BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP, WORKSHOP AND PREMISES | £2,850 |
| UNIT 16A BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £2,700 |
| UNIT 16B BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £2,700 |
| UNIT 19D BENTLEY GREEN FARM, CRICK | OFFICES AND PREMISES | £2,600 |
| STARWAYS REMOVALS, PARKWALL | LAND USED FOR STORAGE AND PREMISES | £2,550 |
| UNIT 15B BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £2,450 |
| UNIT 2C BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £1,825 |
| UNIT 20E BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP, WORKSHOP AND PREMISES | £1,725 |
| UNIT 19H BENTLEY GREEN FARM, CRICK | OFFICES AND PREMISES | £1,550 |
| UNIT 13A BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £1,500 |
| UNIT 19K BENTLEY GREEN FARM, CRICK | OFFICES AND PREMISES | £1,375 |
| UNIT 1B BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £1,325 |
| UNIT 1F BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £1,325 |
| UNIT 1D BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £1,325 |
| UNIT 1E BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £1,325 |
| UNIT 1C BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £1,325 |
| UNIT 2B BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £1,225 |
| UNIT 19C BENTLEY GREEN FARM, CRICK | OFFICES AND PREMISES | £1,100 |
| UNIT 1G BENTLEY GREEN FARM, CRICK | WORKSHOP AND PREMISES | £810 |
| UNIT 19B BENTLEY GREEN FARM, CRICK | OFFICES AND PREMISES | £780 |
Rateable value data is from the Valuation Office Agency, used under the VOA's terms and conditions. For the official record of a specific property use the GOV.UK valuation service.