Rateable values / N18 / N18 3HU
Rateable values for N18 3HU
55 rated business properties in N18 3HU, with their rateable values from the VOA rating list. The median here is £13,250, and 23 of 55 sit at or below the £12,000 Small Business Rate Relief threshold. If yours looks higher than its neighbours, you may be overpaying.
Check your N18 3HU bill freeProperties in N18 3HU
| Property | Description | Rateable value |
|---|---|---|
| UNITS F4 F5 F6 F7 & D6-D9, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £137,000 |
| OLD MILL SITE SOUTH, SILVERMERE DRIVE | LAND USED FOR STORAGE AND PREMISES | £94,000 |
| UNIT C9, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £44,250 |
| UNIT F23B, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £31,750 |
| UNIT F11, HARBET ROAD | WORKSHOP AND PREMISES | £29,000 |
| UNIT F1, HARBET ROAD | FACTORY AND PREMISES | £28,000 |
| UNIT A12, HARBET ROAD | WORKSHOP AND PREMISES | £27,750 |
| UNIT A11, HARBET ROAD | WORKSHOP AND PREMISES | £27,250 |
| UNIT F3, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £26,750 |
| UNIT F8, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £26,000 |
| UNIT F23A, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £25,750 |
| UNIT F2, HARBET ROAD | BUSINESS UNIT AND PREMISES | £23,750 |
| UNIT F9, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £22,500 |
| UNIT F10, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £22,250 |
| UNIT F13, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £21,250 |
| UNIT F17, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £19,750 |
| UNIT C26, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £19,250 |
| UNIT C22, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £18,750 |
| UNIT F16, HARBET ROAD | WORKSHOP AND PREMISES | £18,500 |
| UNIT F15, HARBET ROAD | WORKSHOP AND PREMISES | £18,000 |
| UNIT F14, HARBET ROAD | WORKSHOP AND PREMISES | £18,000 |
| UNIT C17 HASTINGWOOD TRADING ESTATE 35, HARBET STREET | WAREHOUSE AND PREMISES | £15,750 |
| UNIT C19 HASTINGWOOD TRADING ESTATE 35, HARBET STREET | WAREHOUSE AND PREMISES | £15,750 |
| UNIT C16, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £15,250 |
| UNIT A10, HARBET ROAD | WORKSHOP AND PREMISES | £15,000 |
| UNIT C15, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £14,500 |
| UNIT F18, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £13,500 |
| UNIT C5, HARBET ROAD | WORKSHOP AND PREMISES | £13,250 |
| UNIT F22A, HARBET ROAD | WORKSHOP AND PREMISES | £13,000 |
| UNIT F20, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £12,750 |
| UNIT C30, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £12,500 |
| UNIT F21, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £12,250 |
| UNIT C6, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £12,000 |
| UNIT F22, HARBET ROAD | STORE AND PREMISES | £12,000 |
| UNIT A4, HARBET ROAD | WORKSHOP AND PREMISES | £11,750 |
| UNIT C3 & C4, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £11,750 |
| UNIT C7 & C8, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £11,250 |
| UNITS F25-F26, HARBET ROAD | OFFICES AND PREMISES | £9,200 |
| UNIT C32, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £9,100 |
| UNIT F5A, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £7,900 |
| UNIT F24, HARBET ROAD | OFFICES AND PREMISES | £7,400 |
| UNIT C44, HARBET ROAD | FOOD DISTRIBUTION KITCHEN | £7,100 |
| UNIT C2, HARBET ROAD | STORE AND PREMISES | £6,900 |
| UNIT C1, HARBET ROAD | VEHICLE REPAIR WORKSHOP AND PREMISES | £6,400 |
| UNIT B13 / B14, HARBET ROAD | WORKSHOP AND PREMISES | £6,300 |
| UNIT F30, HARBET ROAD | OFFICES AND PREMISES | £5,100 |
| UNIT C43, HARBET ROAD | WAREHOUSE AND PREMISES | £5,000 |
| UNIT F27, HARBET ROAD | OFFICES AND PREMISES | £4,500 |
| UNIT B3, HARBET ROAD | WORKSHOP AND PREMISES | £3,800 |
| UNIT F28A, HARBET ROAD | OFFICES AND PREMISES | £3,300 |
| UNIT F29B, HARBET ROAD | OFFICES AND PREMISES | £2,800 |
| UNIT F29A, HARBET ROAD | OFFICES AND PREMISES | £2,800 |
| UNIT F28B, HARBET ROAD | OFFICES AND PREMISES | £2,800 |
| CAR PARKING SPACE FOR UNIT C44, HARBET ROAD | CAR PARKING SPACE AND PREMISES | £600 |
| CAR PARKING SPACE FOR UNIT C43, HARBET ROAD | CAR PARKING SPACE AND PREMISES | £600 |
Rateable value data is from the Valuation Office Agency, used under the VOA's terms and conditions. For the official record of a specific property use the GOV.UK valuation service.