Rateable values / GL7 / GL7 6JJ
Rateable values for GL7 6JJ
49 rated business properties in GL7 6JJ, with their rateable values from the VOA rating list. The median here is £4,600, and 31 of 49 sit at or below the £12,000 Small Business Rate Relief threshold. If yours looks higher than its neighbours, you may be overpaying.
Check your GL7 6JJ bill freeProperties in GL7 6JJ
| Property | Description | Rateable value |
|---|---|---|
| UNIT 20-21, TETBURY ROAD | OFFICES AND PREMISES | £112,000 |
| UNIT 18-19, TETBURY ROAD | OFFICES AND PREMISES | £83,500 |
| UNIT 6, TETBURY ROAD | OFFICES AND PREMISES | £75,000 |
| UNITS 1-2, TETBURY ROAD | OFFICES AND PREMISES | £73,500 |
| UNITS 3-4, TETBURY ROAD | OFFICES AND PREMISES | £56,500 |
| UNIT 5, TETBURY ROAD | OFFICES AND PREMISES | £48,750 |
| UNIT 15, TETBURY ROAD | OFFICES AND PREMISES | £37,750 |
| UNIT 8, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £36,250 |
| UNIT 11, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £34,500 |
| UNIT 17, TETBURY ROAD | OFFICES AND PREMISES | £33,000 |
| UNIT 14, TETBURY ROAD | OFFICES AND PREMISES | £22,250 |
| UNIT 7, TETBURY ROAD | OFFICES AND PREMISES | £22,000 |
| UNIT 10, TETBURY ROAD | OFFICES AND PREMISES | £21,500 |
| UNIT 16C, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £19,750 |
| UNIT 16A, TETBURY ROAD | OFFICES AND PREMISES | £18,750 |
| UNIT 16E, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £15,250 |
| UNIT 16B, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £14,500 |
| UNIT 16D, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £14,000 |
| SUITE G2, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £10,500 |
| SUITE 104, TETBURY ROAD | OFFICES AND PREMISES | £10,000 |
| MANAGEMENT AREAS, TETBURY ROAD | OFFICES AND PREMISES | £9,300 |
| SUITE 112, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £7,700 |
| SUITE G5, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £5,500 |
| CORINIUM SUITE, TETBURY ROAD | OFFICE | £4,800 |
| SUITE 110, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £4,600 |
| SUITE 108, TETBURY ROAD | OFFICES AND PREMISES | £4,400 |
| SUITE 109, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £4,050 |
| SUITE 102, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £3,850 |
| SUITE G3, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £3,850 |
| SUITE 115, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £3,850 |
| SUITE G8, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £3,850 |
| SUITE 106, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £3,500 |
| SUITE G6, TETBURY ROAD | OFFICE | £3,450 |
| SUITE 114, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £3,300 |
| SUITE 117, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £3,300 |
| SUITE G4, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £3,100 |
| SUITE 107, TETBURY ROAD | OFFICES AND PREMISES | £2,950 |
| SUITE G1, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £2,750 |
| SUITE G10, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £2,750 |
| ACKERMAN SUITE, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £2,375 |
| SUITE 103, TETBURY ROAD | OFFICES AND PREMISES | £2,375 |
| SUITE 105, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £2,200 |
| SUITE 101, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £2,200 |
| ERMIN WAY SUITE, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £2,200 |
| SUITE G6A, TETBURY ROAD | OFFICE | £2,100 |
| SUITE G9, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £1,825 |
| SUITE 116, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £1,825 |
| WHITEWAY SUITE, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £1,475 |
| SUITE G7, TETBURY ROAD | OFFICE AND PREMISES | £1,275 |
Rateable value data is from the Valuation Office Agency, used under the VOA's terms and conditions. For the official record of a specific property use the GOV.UK valuation service.