Rateable values / E7 / E7 8LE
Rateable values for E7 8LE
82 rated business properties in E7 8LE, with their rateable values from the VOA rating list. The median here is £41,500, and 11 of 82 sit at or below the £12,000 Small Business Rate Relief threshold. If yours looks higher than its neighbours, you may be overpaying.
Check your E7 8LE bill freeProperties in E7 8LE
| Property | Description | Rateable value |
|---|---|---|
| 222-224, GREEN STREET | RESTAURANT AND PREMISES | £136,000 |
| 304, GREEN STREET | BANK AND PREMISES | £96,500 |
| UNIT 3-5 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £84,500 |
| UNIT 2 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £80,000 |
| UNIT 1 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £73,500 |
| UNIT 21-23 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £69,000 |
| UNIT 4-6 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £61,500 |
| UNIT 32 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £60,000 |
| 230, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £59,500 |
| 246, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £59,500 |
| UNIT 20 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £59,000 |
| UNIT 14 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £59,000 |
| UNIT 26 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £59,000 |
| 240, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £56,000 |
| 212, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £56,000 |
| 210, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £56,000 |
| GND FLR UNIT 22 & 1ST FLR 22-24, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £56,000 |
| 216, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £55,000 |
| 220, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £54,500 |
| UNIT 10 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £54,000 |
| 248, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £54,000 |
| 208, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £53,500 |
| 238, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £53,000 |
| 204, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £52,500 |
| 202, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £52,000 |
| 206, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £50,500 |
| 218, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £49,750 |
| UNIT 28 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £49,250 |
| 226, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £48,750 |
| UNIT 18 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £48,000 |
| UNIT 30 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £48,000 |
| UNIT 16 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £48,000 |
| UNIT 25 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £46,000 |
| UNIT 12 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £45,500 |
| UNIT 17, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £44,750 |
| 242, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £44,500 |
| UNIT 31 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £44,250 |
| GND FLR UNIT 24, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £44,000 |
| UNIT 7 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £43,000 |
| UNIT 13 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £43,000 |
| 244, GREEN STREET | SURGERY AND PREMISES | £42,500 |
| UNIT 19, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £40,500 |
| 214, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £38,750 |
| UNIT 29 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £35,250 |
| UNIT 8 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £35,250 |
| UNIT 15 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £35,250 |
| UNIT 27 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £35,250 |
| UNIT 9 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £30,500 |
| UNIT 11 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £30,500 |
| UNIT 35 EAST SHOPPING CENTRE (FOOD COURT 7) 232-236, GREEN STREET | CAFE AND PREMISES | £30,250 |
| UNIT B 2ND FLR OFFICE AT EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | OFFICES AND PREMISES | £29,500 |
| UNIT 34A, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £29,000 |
| 228, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £28,500 |
| UNIT 34B, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £26,500 |
| UNIT 33 EAST SHOPPING CENTRE 232-236, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £25,500 |
| UNIT 56 EAST SHOPPING CENTRE (FOOD COURT 4) 232-236, GREEN STREET | CAFE AND PREMISES | £16,250 |
| UNIT 40 EAST SHOPPING CENTRE (5 THE SOUK) 232-236, GREEN STREET | KIOSK AND PREMISES | £15,500 |
| UNIT 57 EAST SHOPPING CENTRE (FOOD COURT 5) 232-236, GREEN STREET | CAFE AND PREMISES | £15,250 |
| UNIT 38 EAST SHOPPING CENTRE (3 THE SOUK) 232-236, GREEN STREET | KIOSK AND PREMISES | £15,250 |
| UNIT 39 EAST SHOPPING CENTRE (4 THE SOUK) 232-236, GREEN STREET | KIOSK AND PREMISES | £15,250 |
| UNIT 58 EAST SHOPPING CENTRE (FOOD COURT 6) 232-236, GREEN STREET | CAFE AND PREMISES | £15,000 |
| UNIT 37 EAST SHOPPING CENTRE (2 THE SOUK) 232-236, GREEN STREET | KIOSK AND PREMISES | £14,750 |
| UNIT 43 EAST SHOPPING CENTRE (8 THE SOUK) 232-236, GREEN STREET | KIOSK AND PREMISES | £14,500 |
| UNIT 45 EAST SHOPPING CENTRE (10 THE SOUK) 232-236, GREEN STREET | KIOSK AND PREMISES | £14,500 |
| UNIT 54 EAST SHOPPING CENTRE (FOOD COURT 2) 232-236, GREEN STREET | CAFE AND PREMISES | £14,500 |
| UNIT 37 EAST SHOPPING CENTRE (2A THE SOUK) 232-236, GREEN STREET | KIOSK AND PREMISES | £14,000 |
| UNIT 53 EAST SHOPPING CENTRE (18 THE SOUK) 232-236, GREEN STREET | KIOSK AND PREMISES | £13,500 |
| UNIT 52 EAST SHOPPING CENTRE (17 THE SOUK) 232-236, GREEN STREET | KIOSK AND PREMISES | £13,500 |
| UNIT 47 EAST SHOPPING CENTRE (12 THE SOUK) 232-236, GREEN STREET | KIOSK AND PREMISES | £13,500 |
| UNIT 48 EAST SHOPPING CENTRE (13 THE SOUK) 232-236, GREEN STREET | KIOSK AND PREMISES | £13,250 |
| UNIT 51 (16 THE SOUK), GREEN STREET | KIOSK AND PREMISES | £12,500 |
| UNIT 50 EAST SHOPPING CENTRE ( 15 THE SOUK) 232-236, GREEN STREET | KIOSK AND PREMISES | £11,500 |
| UNIT 49 EAST SHOPPING CENTRE ( 14 THE SOUK) 232-236, GREEN STREET | KIOSK AND PREMISES | £11,500 |
| UNIT 41 EAST SHOPPING CENTRE (6 THE SOUK) 232-236, GREEN STREET | KIOSK AND PREMISES | £11,250 |
| 202B, GREEN STREET | SHOP AND PREMISES | £8,900 |
| UNIT 42 EAST SHOPPING CENTRE (7 THE SOUK) 232-236, GREEN STREET | KIOSK AND PREMISES | £8,600 |
| UNIT 44 EAST SHOPPING CENTRE (9 THE SOUK) 232-236, GREEN STREET | KIOSK AND PREMISES | £8,600 |
| UNIT 53 EAST SHOPPING CENTRE (FOOD COURT 1) 232-236, GREEN STREET | CAFE AND PREMISES | £8,400 |
| UNIT 46 EAST SHOPPING CENTRE (11 THE SOUK) 232-236, GREEN STREET | KIOSK AND PREMISES | £7,900 |
| BT INLINK O/S 7, GREEN STREET | ADVERTISING RIGHT AND PREMISES | £6,000 |
| UNIT 41 EAST SHOPPING CENTRE (6A THE SOUK) 232-236, GREEN STREET | KIOSK AND PREMISES | £3,800 |
| UNIT 51 (16A THE SOUK), GREEN STREET | KIOSK AND PREMISES | £3,000 |
Rateable value data is from the Valuation Office Agency, used under the VOA's terms and conditions. For the official record of a specific property use the GOV.UK valuation service.