Rateable values / E20 / E20 1EH
Rateable values for E20 1EH
121 rated business properties in E20 1EH, with their rateable values from the VOA rating list. The median here is £159,000. If yours looks higher than its neighbours, you may be overpaying.
Check your E20 1EH bill freeProperties in E20 1EH
| Property | Description | Rateable value |
|---|---|---|
| 43, MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £1,450,000 |
| CAR PARK B, MONTFICHET ROAD | CAR PARK AND PREMISES | £1,330,000 |
| (SU 0031) 31-32, MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £1,100,000 |
| 11TH & 12TH FLRS 1, MONTFICHET ROAD | OFFICES AND PREMISES | £975,000 |
| 7TH & 8TH FLOORS 1 STRATFORD PLACE, MONTFICHET ROAD | OFFICES AND PREMISES | £960,000 |
| 50 (SU0043) & 51 (SU0044), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £830,000 |
| 135 (SU1025), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £665,000 |
| UNIT SU0029-30 LGND FLR, MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £660,000 |
| 24-25 (SU0024/SU0025), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £590,000 |
| 40 (SU 0037), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £515,000 |
| 21-22 (SU0021/SU0022), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £510,000 |
| 54-55 (SU 0046), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £500,000 |
| 52-53 (SU 0045), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £495,000 |
| 9TH FLOOR 1, MONTFICHET ROAD | OFFICES AND PREMISES | £487,500 |
| 133 (SU1023A), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £480,000 |
| 49 (SU 0042), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £377,500 |
| 28 (SU 0028), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £362,500 |
| WAREHOUSE 165 (SU 1046), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £355,000 |
| 44-45, MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £342,500 |
| 163 (SU1045), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £340,000 |
| 1 FOOD COURT (FC0001), MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £337,500 |
| 48 (SU0041) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £337,500 |
| 37 (SU 0034), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £327,500 |
| 56 (SU0047), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £312,500 |
| 35 (SU0033), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £312,500 |
| 47 (SU 0040), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £312,500 |
| 23 (SU 0023), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £312,500 |
| 6 FOOD COURT (FC0006), MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £310,000 |
| 10 (SU 0011), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £310,000 |
| 46 (SU 0039), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £275,000 |
| 36 (SU0033A), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £272,500 |
| 138A (SU1026B), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £265,000 |
| 64(SU0053) & 65(SU0054), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £257,500 |
| 5 FOOD COURT (FC0005), MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £252,500 |
| 137 (SU1026), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £252,500 |
| 138 (SU1026A), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £245,000 |
| 74-75 (SU 0063), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £240,000 |
| 20 (SU 0020), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £239,000 |
| 14-15 (SU0015/SU0016), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £226,000 |
| 71 (SU 0060), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £221,000 |
| 63 (SU 0052), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £216,000 |
| 111 (SU1008), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £215,000 |
| 59 (SU 0048A), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £215,000 |
| 18, MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £210,000 |
| 19 (SU0019), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £208,000 |
| 7 FOOD COURT, MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £207,000 |
| 57 (SU0047A), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £205,000 |
| 60 (SU 0049), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £203,000 |
| 69 & 70 (SU 0058/0059), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £191,000 |
| RESIDUAL MALL AT, MONTFICHET ROAD | RESIDUAL MALL AND PREMISES | £188,000 |
| 2 FOOD COURT (FC0002), MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £187,000 |
| 39 (SU 0036), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £186,000 |
| 17 (SU0017), MONTFICHET ROAD | CAFE AND PREMISES | £184,000 |
| 62 (SU 0051), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £178,000 |
| 38A (SU 0035A), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £178,000 |
| 61 (SU 0050), MONTFICHET ROAD | BANK AND PREMISES | £176,000 |
| 16 (SU 0016A), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £175,000 |
| 3 FOOD COURT (FC0003), MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £172,000 |
| 159 SU 1041A, MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £172,000 |
| 4 FOOD COURT (FC0004), MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £169,000 |
| 153 (SU1038A), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £159,000 |
| 8 (SU 0009), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £153,000 |
| 58 (SU 0048), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £147,000 |
| 8A (KO8 & KO9) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £146,000 |
| 66 (SU 0055), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £141,000 |
| 67 (SU 0056), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £135,000 |
| 38 (SU 0035), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £132,000 |
| 13 (SU 0014), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £127,000 |
| 72 (SU 0061), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £122,000 |
| 12 (SU0013), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £122,000 |
| 11 (SU0012), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £111,000 |
| 136 (SU1025A), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £99,000 |
| 68 (SU0057), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £96,500 |
| SU 0002A & 0002B, MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £86,500 |
| 24A (KO4) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £86,500 |
| ADJ 19 (NOKIA KIOSK), MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £85,500 |
| SU0005C, MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £83,500 |
| ADVERT RIGHT LARGE FORMAT CBS DIGITAL ADJ 10 (SU 0011) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | ADVERTISING RIGHT AND PREMISES | £83,000 |
| ADVERT RIGHT LG FORMAT CBS DIGITAL ADJ 50 (SU0043), MONTFICHET ROAD | ADVERTISING RIGHT AND PREMISES | £83,000 |
| ADVERT RIGHT LARGE FORMAT CBS DIGITAL ADJ 9 (SU 0010) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | ADVERTISING RIGHT AND PREMISES | £83,000 |
| 21A (KO3) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £79,000 |
| 5, MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £72,500 |
| STORE R/O 68 (SU0057), MONTFICHET ROAD | STORE AND PREMISES | £72,500 |
| NOS 3-4, MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £71,500 |
| 215-216 (K23B), MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £70,000 |
| ADJ 18 (MR08-03) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £67,500 |
| ADJ 30 (MR08-04) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £67,500 |
| ADJ 48 (MR08-05) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £67,500 |
| 37A (K21) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £63,000 |
| 12A (KO1) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £63,000 |
| 31 (KO6) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £63,000 |
| 9 (SU 0010), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £62,500 |
| ADJ 267-268 (KIOSK K22), MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £59,500 |
| SU 0037B TRAVELEX, MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £59,500 |
| 7 (SU 0008), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £59,000 |
| 16A (KO2) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £59,000 |
| MOBILITY SHOP CAR PARK A, MONTFICHET ROAD | MOBILITY SHOP | £58,500 |
| KIOSK 26 ADJ 17 THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £53,500 |
| 28A (KO5) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £52,500 |
| KIOSK LGE1 ADJ 4 THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £50,500 |
| SU0005A, MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £49,250 |
| SECURITY CONTROL ROOM WESTFIELD STRATFORD CITY, MONTFICHET ROAD | OFFICES AND PREMISES | £49,000 |
| ADJ 251-253 (KIOSK K29), MONTFICHET ROAD | KIOSK AND PREMISES | £49,000 |
| 73 (SU 0062), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £46,250 |
| 10, MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £42,000 |
| 73A (SU 0062A), MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £40,250 |
| 11, MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £40,250 |
| 12, MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £37,000 |
| 8-9, MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £34,000 |
| 7, MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £32,000 |
| HAND CAR WASH AT CAR PARK B, MONTFICHET ROAD | HAND CAR WASH & PREMISES | £31,000 |
| SU0005B, MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £26,500 |
| ADVERT RIGHT CBS DIGITAL ADJ 20 (SU 0020) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | ADVERTISING RIGHT AND PREMISES | £23,000 |
| ADVERT RIGHT CBS DIGITAL ADJ 66 (SU 0055) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | ADVERTISING RIGHT AND PREMISES | £23,000 |
| ADVERT RIGHT CBS DIGITAL ADJ 62 (SU 0051) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | ADVERTISING RIGHT AND PREMISES | £23,000 |
| ADVERT RIGHT CBS DIGITAL ADJ 54-55 (SU 0046) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | ADVERTISING RIGHT AND PREMISES | £23,000 |
| ADVERT RIGHT CBS DIGITAL ADJ 52-53 (SU 0045) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | ADVERTISING RIGHT AND PREMISES | £23,000 |
| ADVERT RIGHT CBS DIGITAL ADJ 50 (SU 0043) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | ADVERTISING RIGHT AND PREMISES | £23,000 |
| ADVERT RIGHT CBS DIGITAL ADJ 12 (SU 0013) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | ADVERTISING RIGHT AND PREMISES | £23,000 |
| ADVERT RIGHT CBS DIGITAL ADJ 7 (SU 0008) THE ARCADE, MONTFICHET ROAD | ADVERTISING RIGHT AND PREMISES | £23,000 |
| 6, MONTFICHET ROAD | SHOP AND PREMISES | £19,500 |
Rateable value data is from the Valuation Office Agency, used under the VOA's terms and conditions. For the official record of a specific property use the GOV.UK valuation service.